Configuration
Use of touch screen:
| |||||||
产品型号 | NBD-2Z | NBD-3Z | NBD-4Z | ||||
流量计类型 | 质量流量控制器 | ||||||
管道示意图 | 采用洁净抛光的气路专用耐腐不锈钢管或耐腐蚀抗老化的聚四氟乙烯气管(可选) | ||||||
进气接口数量 (多路可定制) | 2 | 3 | 4 | ||||
接口尺寸 | 1/4”双卡套接头 | ||||||
测量精度 | ±1.0%F.S | ||||||
流量计测量范围 | 50、100、200、500Sccm可选 | ||||||
压差范围 | 0.05-0.4MPa | ||||||
净重 | 35KG | ||||||
设备使用注意事项 | 1.确保管道内压力<0.15MPa; 2.气柜连接好气瓶后要用肥皂水进行检漏测试; | ||||||
服务支持 | 1年质保,提供终身支持(保修范围内不包括易耗部件)。 | ||||||
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,诺巴迪公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。