Specifications
1. Adopt high purity quartz or stainless steel furnace tube, excellent corrosion resistance and high temperature resistance; | ||||||||||||||||
Number of heating-zone | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
Tube size | Ø25/Ø50/Ø60/Ø80/Ø100*1600mm | |||||||||||||||
Max working temps. | ≤1150℃ | |||||||||||||||
Heating zone selection (Customizable) | 200mm*3 200+300+200mm 200+400+200mm 300mm*3 300+400+300mm | 200mm*4 200+300+300+200mm 200+400+400+200mm 300mm*4 300+400+400+300mm | 200mm*5 300mm*5 | 200mm*6 300mm*6 | ||||||||||||
Heating rate | ≤20℃/min | |||||||||||||||
Electrical Specifications | AC380V 6~10KW | AC380V 8~14KW | AC380V 10~15KW | AC380V 12~18KW | ||||||||||||
Gas system (optional) | ||||||||||||||||
Piping diagram | ||||||||||||||||
Number of intake ports | 2、3、4(Multiple options available) | |||||||||||||||
Traffic range | 20-250/20-800ml/min……(Multiple ranges available) 50/100/200/500sccm……(Multiple ranges available) | |||||||||||||||
Working pressure range | 0-0.15MPa | |||||||||||||||
Low vacuum system (optional) | Vacuum pump model | NBD-3C/NBD-4C | ||||||||||||||
Pumping speed | 3L/s或4L/s | |||||||||||||||
Inlet and outlet port size | KF16/25 | |||||||||||||||
System vacuum | 3~5Pa(Vacuum pump ultimate vacuum 6.2*10^-2 Pa) | |||||||||||||||
Working environment temperature | 5-40℃ | |||||||||||||||
Electrical specifications | AC220V | |||||||||||||||
高真空系统(可选购) | Vacuum pump model | NBD-103(A) | NBD-103(B) | |||||||||||||
Pumping speed | 110L/s | 600L/s | ||||||||||||||
Vacuum gauge | Compound vacuum gauge | |||||||||||||||
System vacuum | 4.310^-3Pa | 6*10^-4Pa | ||||||||||||||
Working temperature | 5-40℃ | |||||||||||||||
Electrical specifications | AC 220V | AC 380V | ||||||||||||||
* 支持非标定做,更多型号,欢迎来电垂询400-000-3746 | ||||||||||||||||
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,诺巴迪公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。